Docencia e Investigación por Servicios


 

Factor de impacto de las publicaciones de los Servicios durante 2004 y resumen de actividad en publicaciones
científicas, tesis, tesinas y proyectos de investigación

 

Sercicios Clínicos Factor
Impacto
 (1)
Public.
Intern.
(2)
Public.
Ncion.
(2)
Cap.
Libros
Congr.
Intern.
Congr.
Nacion.
Tesis
Doct.
Proyect.
Invest.
Alergia 18,843 7 2 0 6 7 1 1
Anatomía Patológica 75,885 18 1 1 16 5 1 10
Anestesia UCMA 0 0 0 0 0 0 0 0
Anestesia-Reanimación 3,591 2 1 4 3 4 2 0
Angiología y C. Vascular 0,959 0 6 0 1 6 2 0
Bioelectromagnetismo 0,202 0 2 2 6 0 2 6
Bioestadística Clínica 42,39 11 3 1 8 7 0 3
Bioquímica Clínica 3,276 2 1 2 8 22 1 1
Bioquímica Investigación 61,42 14 2 1 5 10 4 14
Cardiología Adultos 26,681 6 17 22 13 41 1 1
Cardiología Pediátrica 0,595 2 2 2 6 13 0 0
Cirugía Cardiaca Adultos 0 0 1 2 1 9 0 0
Cirugía Cardiaca Infantil 0 0 1 0 2 4 0 0
Cirugía Experimental 0 0 0 0 0 0 0 0
Cirugía Gral y A. Digestivo 5,937 1 0 0 0 0 0 0
Cirugía Maxilofacial 1,612 2 0 0 0 0 0 0
Cirugía Plástica 0 0 0 1 28 1 0 0
Cirugía Torácica 0 1 0 2 0 1 0 0
Dermatología 9,165 3 5 2 0 19 1 0
Endocrinología 94,145 21 4 4 29 17 4 16
Enfermedades  Infecciosas 111,474 20 22 22 26 40 6 9
Farmacia 0 0 1 7 7 6 0 0
Gastroenterología 103,373 16 19 9 9 29 0 0
Genética Médica 3,874 2 0 1 4 7 3 0
Genética Molecular 47,237 10 3 1 0 0 0 11
Geriatría 5,678 2 1 4 0 0 0 2
Ginecología 0 0 11 0 0 3 0 0
Hematología 47,572 12 1 9 20 31 2 4
Histología 12,679 8 0 4 7 2 4
Inmunología 19,594 6 0 0 3 10 0 2
Medicina Intensiva 1,721 3 1 2 0 0 0 0
Medicina Interna 29,484 5 7 2 7 15 1 3
Medicina Nuclear 13,793 3 1 15 0 0 2 0
Microbiología 109,779 32 4 12 21 14 4 14
Nefrología 23,447 9 8 8 14 42 1 1
Neumología 42,045 5 8 11 6 22 1 4
Neurobiología 65,823 17 2 0 9 3 1 19
Neurocirugía 1,857 1 4 1 2 6 0 3
Neurofisiología Clínica 0,402 1 2 0 1 3 1 3
Neurología 13,719 5 0 0 1 5 0 0
Neurología Experimental 18,16 3 0 1 11 0 0 9
Nutrición y Dietética 0 0 2 1 0 3 0 1
Oftalmología 10,648 10 9 6 6 24 3 0
Oncología Médica 12,096 6 5 7 6 1 0 0
Oncología Radioterapia 0 0 7 10 10 0 2 0
Otorrinolaringología 0 0 0 0 0 12 0 0
Pediatría 5,269 6 8 3 3 5 0 3
Psiquiatría 25,266 9 17 11 8 15 8 3
Radiodiagnóstico 10,66 3 0 1 3 23 2 0
Radioprotección 0 0 0 0 4 1 0 0
Rehabilitación 0 0 0 5 0 9 0 0
Reumatología 0 0 3 7 10 15 0 0
Salud Laboral 0 0 1 0 0 0 0 2
Unidad de Calidad 0 0 0 0 0 0 0 0
Unidad Fibrosis Quística 3,05 0 3 2 0 2 2 0
Urología 15,435 7 14 4 6 15 2 1
  1098,836 291 212 212 336 514 64 151

 

(1) En esta columna se tienen en cuenta los artículos que cada Servicio/Unidad ha publicado con independencia de que haya firmantes de otros Servicios. Cuando se valoran como una sola las publicaciones en las que han colaborado más de un Servicio, se han publicado un total de 456 publicaciones ( 255 internacionales y 201 nacionales) con un Factor de Impacto Global de 943.

Las publicaciones incluidas en el SCI ( 277 ) tenían un Factor Impacto medio de 3,43. 


(2) No incluye abstracts ni artículos en prensa. Se contabilizan los artículos de cada Servicio/Unidad, con independencia de que haya colaborado más de un Servicio.