Subdirección de Gestión Técnica


PERSONAL SERVICIO TÉCNICO

  PERSONAL SERVICIO TECNICO

  JEFE SERVICIO 1
  JEFE SECCION  3
  MAESTROS INDUSTRIALES 4
  TECNICOS TITULADOS SUPERIORES 1
  F.E.A 2
  TECNICOS TELEMETRIA 2

  PERSONAL DE OFICIO

  JEFES EQUIPO OFICIOS 14
  ALBAÑILES 5
  PINTORES 4
  FONTANEROS 13
  MECANICOS 16
  ELECTRICISTAS 16
  CALEFACTORES 10
  CARPINTEROS 4
  TAPICEROS 4
  JARDINERO 1
  PEONES 4

  UNIDAD ADMINISTRATIVA

  JEFE GRUPO 1
  JEFES EQUIPO 2
  ADMINISTRATIVOS 2
  AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1

 

  • SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN TÉCNICA - RESUMEN ECONÓMICO
166,386   AÑO 1998 AÑO 1999 AÑO 2000 AÑO 2001 AÑO 2002

Gas Natural

Consumo M3 549.026 11.688 2.458.039 1.719.423 2.524.985
Central Termica Hospital Importe 152.779 4.383 768.679 599.664 757.572
Precio Medio M3 0,28 0,38 0,31 0,35 0,30
Energía E. Consumo KW 22.517.582 24.742.994 21.255.191 17.957.164 17.606.905
Hospital Importe 1.803.731 1.576.427 1.262.086 1.107.880 1.289.394
Precio Medio KW 0,08 0,06 0,06 0,06 0,07
Consumo KW 423.900 416.250 385.650 368.210 410.917
Amb. San Blas Importe 41.022 39.829 38.043 32.167 32.494
Precio Medio KW 0,10 0,10 0,10 0,09 0,08
Gasoleo C Consumo Litros 1.897.489 2.274.098 204.100 536.363  
Central Termica Hospital Importe 496.080 591.029 95.680 156.668  
  Precio Medio Litro 0,26 0,26 0,47 0,29  
  Consumo Litros 39.982 31.708 45.003 46.746 53.994
  Amb. San Blas 10.058 9.246 18.492 18.376 19.211
  Precio Medio Litro 0,25 0,29 0,41 0,39 0,36
Gasoleo B Consumo Litros   9.999      
Grupos Electrogenos Hospital Importe   3.972      
  Precio Medio Litro   0,40      
Propano Consumo KG 32.375 33.641 10.506 21.022 9.231
Cocinas y Laboratorios Hospital Importe 14.838 18.069 7.860 15.558 6.509
  Precio  Medio KG 0,46 0,54 0,75 0,74 0,71
Comunicaciones   487.370 469.519 519.676 506.754 573.940
Telefonia y Datos            
Agua Consumo M3 355.984 352.451 314.029 343.740 332.540
Hospital Importe 261.392 259.081 234.004 259.017 259.676
Precio Medio M3 0,73 0,74 0,75 0,75 0,78
Consumo M3 5.017 6.996 8.188 8.215 8.969
Amb. San Blas 3.818 5.250 6.182 6.281 7.110
Precio Medio M3 0,76 0,75 0,76 0,76 0,79
Subtotal 3.271.089 2.976.806 2.950.703 2.702.366 2.945.906
Gases Licuados   495.124 481.169 534.384 491.087 600.613
Gases Comprimidos   277.159 256.604 254.395 51.485 239.527
Subtotal 772.283 737.773 788.778 542.573 840.140
Sobre Edificación   1.124.195 1.158.150 1.111.258 1.139.040 1.295.726
Sobre Electromedicina   1.641.942 1.514.628 1.609.793 1.494.633 2.234.676
Subtotal 2.766.137 2.672.778 2.721.051 2.633.673 3.530.401
  Obras y Mejoras Infraestructura 234.556 379.114 1.513.052 1.144.464 726.769
  Equipamiento Medico 372.229 564.654 391.771 484.178 382.996
  Importe Reparaciones No Sujetas a Contrato 773.072 737.773 740.343 917.317 1.018.702
                                           Subtotal 1.379.857 1.681.540 2.645.166 2.545.959 2.128.466
   Subtotal 362.516 310.129 399.707 360.291 393.566
  TOTAL   8.551.881 8.379.026 9.505.405 8.784.861 9.838.479

 


Inicio

 

 

 

Índice 


 

 

Marco Físico

 

Estructura de la población

 

Pirámide etaria

 

Oferta Hospitalaria y

especializada en el Área 4      

 

Atención especializada  

en el Área 4      

 

Asistencia Primaria en el Área 4 

 

Recursos Sanitarios del Área 4


 

Organigramas

 

Órganos de Gerencia

 

Órganos de Participación

 

Recursos Organizativos

 

Recursos Humanos

 

Recursos Económicos


Descripción de casuística

y Actividad de Servicios     

 

Servicios Médicos

 

Servicios Quirúrgicos

 

Servicios Centrales

 

Instituto de Cardiología 

 

Actividad de Urgencias

 

Utilización de fármacos

 

Actividad trasplantadora


Servicios Generales

 

Hostelería

 

Lencería

 

Servicio de Suministros

 

Subdirec. de Gestión Técnica

 

Facturación

 

Unidad de Imagen


Calidad Científico-Técnica

 

Pactos de objetivos anuales  

con los Servicios / Unidades      

 

Calidad Percibida

 

Calidad de los Cuidados

de Enfermería      


 

Docencia Médica

 

Actividad por Servicios

 

Docencia de Enfermería

 


 


 

Índice