Datos e indicadores de actividad asistencial


    Producción global cuantitativa,

    evolución 1999-2004

Actividad Asistencial 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Camas 1.095,00 1.073,00 1.089,74 1.093,54 1.071,11 1.067,03
Consultorios            
Hospital 152 152 152 152 152 152
Centros de Especialidades 47 47 47 47 47 47
Quirófanos            
Programados 30.3 30,4 30,7 31,7 32,7 32,9
Urgentes 6 6 6 6 6 7
Ingresos Totales            
Programados 15.776 14.550 12.228 11.938 12.417 12.710
Urgentes 15.554 17.135 19.098 19.796 19.706 20.386
Consultas            
Primeras 247.973 241.556 242.286 232.750 226.602 229.951
Sucesivas 569.134 582.101 590.844 556.529 569.383 585.737
Relación Sucesivas/Primeras 2,30 2,41 2,44 2,39 2,51 2,55
Intervenciones Quirúrgicas            
Programadas 22.838 21.536 21.359 21.153 21.525 23.422
% I. Programadas 77,76 76,18 77,48 84,68 85,20 86,24
Urgentes 6.533 6.734 6.208 3.828 3.740 3.736
% I. Urgentes 22,24 23,82 22,52 15,32 14,80 13,76
Urgencias Atendidas 130949 133.319 137.013 139.276 145.001 146.358
% Urgencias Ingresadas 11,88 12,85 13,94 14,21 13,59 10,81
Estancia Media  10.55 10,45 10,63 10,60 10,33 9,95
Indice de Ocupación 82.70 84,51 83,70 84,24 84,85 84,36
IEMA 1,024 1,023 1,069 1,065 1,022 1,063
Diagnóstico por Imagen            
TAC * 25.991 26.489 28.371 25.439 33.243 35.991
RNM 8.289 5.990 7.759 7.264 8.677 10.184
Mamografías 12.610 10.964 11.255 9.631 10.073 11.235
Angiografías 1.715 1.672 1.554 1.761 1.650 1.815
Ecografías 70.515 74.164 69.066 68.650 75.609 78.487
Exploraciones in vivo 14.830 14.922 16.938 17.622 17.462 14.816
Endoscopias            
Endoscopias Digestiva 7926 7945 8.269 7.559 8.308 7.698
Broncoscopias 957 981 990 985 829 915
Hemodinámica            
Diagnóstica 1221 1.417 1.179 1.248 971 953
Terapéutica 450 626 456 578 782 535
Patología            
Biopsias 25.428 26.301 24.781 24.894 25.353 26.915
Citologías 43.216 43.897 44.287 45.382 42.164 43.935
Necropsias 58 59 43 44 45 38
Radioterapia   ** 28.126 7.989 17.781 55.552 62.827 63.027
Diálisis            
Sesiones            
    Crónicos 10.552 9.875 9.799 9.695 9.911 10.267
    Agudos 1.676 1.681 1.969 17.332 1.894 1.888
Enfermos CAPD 26 31 38 37 43 40
Litotricia 1.132 1.181 1.140 1.055 1.122 1.040
Trasplantes            
Renales 38 49 46 41 45 58
Hepáticos 53 54 43 42 38 32
Médula Ósea 54 54 53 42 45 42
Córnea 20 29 28 38 26 26
Pulmón 8 17 8 10 6 2
Intestino - - - 1 1 0
* Datos de TAC urgencias no disponibles antes del 2002
** Cerrado el servicio por obras desde el mes de Abril 2000 hasta el 2002

 


  Actividad de Consultas Externas

 SERVICIOS

MÉDICOS

PRIMERAS CONSULTAS

Primeras

Consultas

        CONSULTAS SUCESIVAS  

Consultas

Sucesivas

        RELACION SUC/PRIM   Relación

S/P

Mes act. M.A.A Acum A.A T.A.M. Objetivo Obj/TAM Mes act. M.A.A Acum A.A T.A.M. Objetivo %Ob/TAM Mes act. M.A.A
              %                    
ALERGIA 442 480 5.497 4.647 5.497 0 0 0 0 13.484 16.519 15.813     0 0 2,45
CARD.ADULTOS 544 773 6.786 7.118 6.786 0 0 0 0 24.705 20.413 26.778     0 0 3,64
CARD.PEDIÁTRICA 47 38 1.065 1.218 1.065 0 0 0 0 2.309 2.331 2.487     0 0 2,17
DERMATOLOGÍA 1.432 1.457 15.548 16.164 15.548 0 0 0 0 14.645 13.724 10.852     0 0 0,94
DIETÉTICA 53 49 492 541 492 0 0 0 0 2.684 1.579 1.708     0 0 5,46
ENDOCRINOLOGÍA 276 366 4.466 5.022 4.466 0 0 0 0 16.238 17.569 17.189     0 0 3,64
E.INFECCIOSAS 100 91 982 1.140 982 0 0 0 0 11.055 10.998 10.989     0 0 11,26
ANATOMÍA PATOLÓGICA 0 29 2.612 2.612 2.612 2.612 2.612 2.612 2.612 72 665 542     #¡DIV/0! 90 0,03
GASTROENTEROLOGÍA 564 748 7.192 7.653 7.192 0 0 0 0 22.738 18.574 21.290     0 0 3,16
GENÉTICA MÉDICA. 128 141 2.158 1.943 2.158 0 0 0 0 125 92 90     0 0 0,06
GERIATRÍA 31 38 514 411 514 0 0 0 0 1.096 680 553     0 0 2,13
HEMATOLOGÍA 141 115 2.955 2.879 2.955 0 0 0 0 80.541 38.058 34.122     0 0 27,26
INMUNOLOGÍA 15 19 188 188 188 188 188 188 188 0 0 0     13    
MED.INTERNA 53 95 988 979 988 0 0 0 0 6.545 7.397 7.103     0 0 6,62
MED.PREVENTIVA 50 26 1.014 952 1.014 0 0 0 0 809 868 822     0 0 0,80
NEFROLOGÍA 110 56 1.275 1.205 1.275 0 0 0 0 7.746 11.035 10.205     0 0 6,08
NEUMOLOGÍA 440 326 4.155 4.263 4.155 0 0 0 0 10.385 8.619 9.653     0 0 2,50
NEUROLOGÍA 529 634 5.782 5.710 5.782 0 0 0 0 12.751 9.697 10.853     0 0 2,21
NEUROFISIOLOGIA 35 22                              
NEUROPSIQUIAT. 0 48                              
ONCOLOGÍA MÉDICA 66 90 758 736 758 0 0 0 0 17.294 9.733 11.357     0 0 22,82
PEDIATRÍA 104 107 1.376 1.483 1.376 0 0 0 0 9.470 8.871 8.063     0 0 6,88
PSIQUIATRÍA 312 355 2.905 2.825 2.905 0 0 0 0 12.562 17.748 18.692     0 0 4,32
RADIOTERAPIA 61 50 982 1.065 982 0 0 0 0 10.092 7.714 7.854     0 0 10,28
REHABILITACIÓN. 917 1.021 11.735 10.170 11.735 0 0 0 0 8.209 11.022 8.919     0 0 0,70
REUMATOLOGÍA 855 819 6.204 6.204 6.204 6.204 6.204 6.204 6.204 18.140 12.436 12.637     7 8 2,92
Total S. Médicos 7.305 8.081 87.629 87.128 87.629 9.004 9.004 9.004 9.004 303.695 251.902 250.163     1 1 3,47

 

 SERVICIOS

QUIRÚRGICOS

PRIMERAS CONSULTAS Primeras

Consultas

        CONSULTAS SUCESIVAS   Consultas

Sucesivas

        RELACION SUC/PRIM   Relación

S/P

Mes act. M.A.A Acum A.A T.A.M. Objetivo Obj/TAM Mes act. M.A.A Acum A.A T.A.M. Objetivo %Ob/TAM Mes act. M.A.A
C.C.ADULTOS #¡REF! #¡REF! 132 132 132 132 132 132 132 824 #¡REF! #¡REF!     #¡REF!   6,24
C.C.PEDIÁTRICA #¡REF! #¡REF! 22 22 22 22 22 22 22 1.167 #¡REF! #¡REF!     #¡REF! #¡REF! 53,05
C.VASCULAR 286 448 2.467 2.467 2.467 2.467 2.467 2.467 2.467 4.539 6.813 6.938     9 6 1,84
C.G.DIGESTIVO 740 726 10.416 10.416 10.416 10.416 10.416 10.416 10.416 21.507 19.967 19.605     14 14 2,06
C.MAXILOFACIAL #¡REF! #¡REF! 4.867 4.867 4.867 4.867 4.867 4.867 4.867 10.110 #¡REF! #¡REF!     #¡REF! #¡REF! 2,08
C.PLÁSTICA #¡REF! #¡REF! 1.733 1.733 1.733 1.733 1.733 1.733 1.733 7.344 #¡REF! #¡REF!     #¡REF! #¡REF! 4,24
C.TORACICA #¡REF! #¡REF! 227 227 227 227 227 227 227 956 #¡REF! #¡REF!     #¡REF! #¡REF! 4,21
GINECOLOGÍA 2.033 2.339 27.552 27.552 27.552 27.552 27.552 27.552 27.552 36.662 43.977 42.663     14 12 1,33
NEUROCIRUGÍA #¡REF! #¡REF! 1.004 1.004 1.004 1.004 1.004 1.004 1.004 4.601 #¡REF! #¡REF!     #¡REF! #¡REF! 4,58
OFTALMOLOGÍA 2.815 2.174 26.029 26.029 26.029 26.029 26.029 26.029 26.029 52.472 58.947 57.322     9 12 2,02
O.R.L. 1.265 1.526 14.208 14.208 14.208 14.208 14.208 14.208 14.208 27.699 36.423 33.222     11 9 1,95
TRAUMATOLOGÍA 1.719 2.972 26.780 26.780 26.780 26.780 26.780 26.780 26.780 55.904 57.057 66.919     16 9 2,09
TOCOLOGÍA 321 277 4.408 4.408 4.408 4.408 4.408 4.408 4.408 16.897 13.523 13.503     14 16 3,83
C.O.F. 120 123 2.142 2.142 2.142 2.142 2.142 2.142 2.142 9.133 15.454 14.443     18   4,26
U.DEL DOLOR #¡REF! #¡REF! 406 406 406 406 406 406 406 2.018 #¡REF! #¡REF!     #¡REF! #¡REF! 4,97
UROLOGÍA 804 1.129 8.675 8.675 8.675 8.675 8.675 8.675 8.675 30.206 26.615 29.264     11 8 3,48
ANESTESIA #¡REF! #¡REF! 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 11.254 3 #¡REF! #¡REF!     #¡REF!    

Total S. Quirúrgicos

11.595 13.181 142.322 142.322 142.322 142.322 142.322 142.322 142.322 282.042 311.921 315.728     12 11 1,98

 

 TOTAL HOSPITAL PRIMERAS CONSULTAS Primeras

Consultas

        CONSULTAS SUCESIVAS   Consultas

Sucesivas

        RELACION SUC/PRIM   Relación

S/P

Mes act. M.A.A Acum A.A T.A.M. Objetivo Obj/TAM Mes act. M.A.A Acum A.A T.A.M. Objetivo %Ob/TAM Mes act. M.A.A
18.900 21.262 229.951 229.450 229.951 151.326 151.326 151.326 151.326 585.737 563.823 565.891 554.850 103 8 7 2,55

 


  Hospitalización

 

 

Mes act.

 

Mes act.

 

Acum Mes act. Mes act. Mes act. Mes act. M.A.A. Camas

funcionantes

Ingresos

Totales

Objetivo %Obj/TAM Ing. Mes act. M.A.A. Ingresos

programados

Estancia

media

Objetivo Mes act. M.A.A. Indice Ocupacion % Indice

rotación

                           
S. MÉDICOS                                            
ALERGIA 7 123 1.317 2 20 1 23 17 6 97 0 0 0 0 0 4 5,96 0,00 44,24 22,58 26,18 16,08
CARD.ADULTOS 63 1.900 24.160 43 148 49 240 236 58 3.029 0 0 0 0 0 7 8,14 0,00 130,53 126,53 116,15 52,22
DERMATOLOGÍA 12 192 2.626 14 4 2 20 23 6 175 0 0 0 0 0 99 9,02 0,00 45,16 99,65 69,96 28,38
DIETÉTICA                 1 22 0 0 0 0 0 14 11,95 0,00 0,00 0,00 92,02 28,17
ENDOCRINOLOGÍA 26 653 6.232 17 23 15 55 32 20 520 0 0 0 0 0 168 11,11 0,00 90,03 72,87 78,28 25,79
E.INFECCIOSAS 38 902 9.293 3 52 10 65 42 37 777 0 0 0 0 0 79 11,77 0,00 57,54 75,33 67,56 21,00
GASTROENT. 49 1.419 16.900 45 95 6 146 129 47 1.508 0 0 0 0 0 474 10,10 0,00 90,13 85,58 89,34 32,36
HEMATOLOGÍA 14 386 5.316 11 18 3 32 36 13 293 0 0 0 0 0 1 15,69 0,00 79,03 79,95 96,60 22,54
MED.INTERNA 69 2.333 26.372 27 153 9 189 177 69 2.430 0 0 0 0 0 13 13,34 0,00 127,44 116,08 128,38 35,22
MED. NUCLEAR 5 14 347 4 0 0 4 4 3 63 0 0 0 0 0 0 3,63 0,00 14,84 0,80 22,75 22,91
NEFROLOGÍA 32 616 8.392 39 23 5 67 98 33 1.073 0 0 0 0 0 13 9,12 0,00 64,09 79,27 81,72 32,79
NEUMOLOGÍA 43 1.946 21.431 24 125 9 158 167 50 1.619 0 0 0 0 0 231 11,62 0,00 131,30 94,91 103,87 32,71
NEUROLOGIA 39 1.378 16.230 8 91 7 106 128 41 1.392 0 0 0 0 0 83 9,23 0,00 112,67 126,99 85,73 34,01
ONCOLOGIA MED. 15 527 7.057 5 43 11 59 75 20 1.044 0 0 0 0 0 83 9,85 0,00 129,68 135,27 144,11 53,54
PSIQUIATRÍA 24 697 7.039 5 30 3 38 39 24 369 0 0 0 0 0 9 20,31 0,00 60,22 86,42 85,34 15,38
RADIOTERAPIA                 2 475           167 4,76       308,74 237,50
REUMATOLOÍIA 13 141 2.689 4 2 0 6 9 8 244           54 9,97       83,06 30,50
REHABILITACIÓN                 7 195           0 10,16       73,85 26,59
U. TR.. MEDULA 8 153 2.156 6 0 5 11 10 8 133           0 18,68       84,87 16,63
Total 457 13.380 157.557 257 827 135 1.219 1.222 451 15.458           1.499 10,54 10,54 10,54 10,54 98,57 34,24
S. QUIRÚRGICOS                                            
C.C.ADULTOS 20 573 5.195 34 7 53 94 103 23 867           252 6,39       65,80 37,70
C.C.PEDIÁTRICA 12 119 1.655 6 0 11 17 43 10 180           83 4,43       21,44 17,70
C.VASCULAR 32 1.037 11.417 23 34 21 78 88 30 1.213           452 9,22       102,34 40,63
C.G.DIGESTIVO 114 2.892 36.780 116 136 48 300 313 120 4.515           1.861 8,25       84,55 37,51
C.MAXILOFACIAL 24 278 3.606 34 13 9 56 51 9 652           377 3,76       71,09 69,16
C.PLÁSTICA 23 286 4.383 37 2 6 45 56 14 691           537 5,32       74,25 51,05
C.TORÁCICA 18 313 4.199 20 14 16 50 59 18 560           229 6,73       57,18 31,11
GINECOLOGÍA 26 435 5.600 53 8 3 64 88 27 1.309           1.116 4,50       58,63 47,70
NEUROCIRUGÍA 41 1.217 13.322 26 33 39 98 87 43 1.118           214 8,87       63,38 26,15
OFTALMOLOGÍA 25 311 4.758 100 6 0 106 130 24 1.400           1.229 3,01       48,59 59,15
O.R.L. 20 454 5.399 47 14 9 70 89 19 1.219           752 4,39       78,02 65,09
TRAUMATOLOGÍA 129 2.860 36.329 116 88 50 254 312 110 3.765           1.853 9,93       92,68 34,15
U.DEL DOLOR 4 13 668 2 0 0 2 4 3 50           35 4,98       21,78 16,01
UROLOGÍA 62 1.086 14.854 148 25 27 200 199 54 3.040           2.159 5,03       77,14 56,19
Total 549 11.874 148.165 762 380 292 1.434 1.622 504 20.579           11.149 6,95 6,95 6,95 6,95 77,43 40,80
UVIs                                            
UN. CORONARIA 13 340 3.265 0 31 21 52 70 12 679           0 4,92       77,74 57,79
UVI MEDICA 10 248 3.007 0 16 93 109 88 13 900           0 3,15       59,08 68,60
UVI NEUROC. 7 200 2.401 0 12 36 48 53 8 612           0 3,34       71,82 78,78
UVI C.VASCULAR 7 206 2.305 0 1 69 70 76 9 708           0 4,01       83,25 75,98
UVI  PEDIATRÍA 9 256 2.692 0 3 30 33 44 7 236           0 7,73       68,43 32,39
UVI CIRUGÍA 9 215 2.852 0 3 63 66 58 9 1.141           0 2,38       81,45 125,38
Total 56 1.465 16.522 0 66 312 378 389 58 4.276           0 3,65 3,65 3,65 3,65 73,05 73,29
PEDIATRÍA             0                              
PEDIATRÍA 42 731 5.934 27 50 10 87 81 43 1.073           41 6,08       41,66 25,08
CARD.PEDIÁTRICA 12 237 2.484 22 4 6 32 30 10 255           21 5,93       41,30 25,49
Total 54 968 8.418 49 54 16 119 111 53 1.328 0 0 0 0 0 62 6,05 6,05 6,05 6,05 41,59 25,16
TOTAL HOSPITAL 1.116 27.687 330.662 1.068 1.327 755 2.395 2.517 1.067 33.096 73 73 73 73 73 12.710 9,95 9,95 9,95 9,95 84,36 31,02

 


  Actividad Quirúrgica

SERVICIOS Programadas   Urgentes   Total
AMB HOS SUS %SUS TOT   AMB HOS TOT   AMB HOS C.M.A. TOT
C.C.ADULTOS 1 405 166 29,0 406   0 230 230   1 635 0 636
C.C.PEDIÁTRICA 1 161 34 17,3 162   0 43 43   1 204 0 205
C.GRAL.DIGEST. 1.404 2.067 264 7,1 3.471   332 1.333 1.665   1.736 3.400 399 5.136
C.MAXILOFACIAL 240 468 40 5,3 708   5 45 50   245 513 2 758
C.PLÁSTICA 2.140 609 51 1,8 2.749   53 53 106   2.193 662 48 2.855
C.TORÁCICA 1 263 59 18,3 264   8 75 83   9 338 0 347
C.VASCULAR 54 877 104 10,0 931   5 170 175   59 1.047 10 1.106
GINECOLOGÍA 845 1.112 41 2,1 1.957   12 71 83   857 1.183 121 2.040
NEUROCIRUGÍA 25 525 80 12,7 550   2 118 120   27 643 5 670
OFTALMOLOGÍA 2.152 1.233 104 3,0 3.385   32 38 70   2.184 1.271 1.365 3.455
ORL 362 823 82 6,5 1.185   6 61 67   368 884 78 1.252
DPTO TRAUMA 970 2.656 340 8,6 3.626   43 431 474   1.013 3.087 357 4.100
COLUMNA 0 138 23 14,3 138   0 9 9   0 147 0 147
REUMATISMO 62 311 27 6,8 373   0 3 3   62 314 23 376
C.MANO 209 215 12 2,8 424   2 8 10   211 223 43 434
ORT.ADULTO 39 473 41 7,4 512   3 7 10   42 480 3 522
TR.INFEC 0 0 0 ###### 0   0 5 5   0 5 0 5
ORT.INFANTIL 6 209 37 14,7 215   1 7 8   7 216 0 223
U. RODILLA 217 87 11 3,5 304   0 1 1   217 88 159 305
S TRAUMA 358 765 150 11,8 1.123   37 387 424   395 1.152 128 1.547
TRAUMA TARDE 79 458 39 6,8 537   0 4 4   79 462 1 541
UROLOGÍA 265 1.348 102 5,9 1.613   31 134 165   296 1.482 177 1.778
U.TRASPLANTES 0 0 0       0 205 205   0 205 0 205
U. del DOLOR 128 68 2 1,0 196   47 105 152   175 173 0 348
DERMATOLOGÍA 1.882 78 8 0,4 1.960   35 12 47   1.917 90 4 2.007
GASTROENT. 2 1 1 25,0 3   0 1 1   2 2 0 4
NEUMOLOGÍA 0 1 0 0,0 1   0 0 0   0 1 0 1
RADIOTERAPIA 11 244 3 1,2 255   0 0 0   11 244 0 255
TOTAL SERVICIOS 10.483 12.939 1.481 5,95 23.422   611 3.125 3.736   11.094 16.064 2.566 27.158

 


  Actividad en Laboratorios

Actividad Asistencial 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Determinaciones Analíticas 5.768.713 5.736.331 6.552.102 7.004.311 7.455.577 8.183.039
Bioquímica 2.962.918 3.165.808 3.859.785 5.501.040 5.833.950 6.417.454
Genética Médica 4.099 3.651 3.534 4.215 3.619 3.590
Hematología 378.186 425.425 772.049 1.007.060 1.088.271 1.186.360
Inmunología 129.368 132.537 161.221 203.532 233.180 253.595
Microbiología 165.494 184.177 201.688 270.842 279.095 307.224
Medicina Nuclear (Expl in vitro) 75.167 34.113 16.938 17.622 17.462 14.816