Actividad de Urgencias


Número total de pacientes en urgencias, 2004

146.358


FRECUENTACION DE URGENCIAS  ( 2004 )
  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total asistencias
Domicilio 9.311 8.828 8.673 8.866 9.565 9.640 9.273 8.363 9.541 9.733 9.778 10.311 111.882
Paso hospitalización 1392 1.173 1.291 1.248 1.205 1.212 1.221 1.005 1.169 1.221 1.272 1.418 14.803
Ambulatorio 954 921 906 814 891 864 595 407 668 651 725 541 8.937
Paso a C. Externa 354 347 328 347 358 396 315 283 320 395 412 406 4.261
Fuga 148 150 126 159 159 181 121 133 132 212 200 209 1.930
Quirófano 71 69 77 80 79 86 82 77 76 70 94 78 939
Alta voluntaria 69 88 79 80 88 74 85 54 84 63 79 121 964
Traslado hospital 97 76 80 94 81 83 74 78 60 60 77 106 966
Exitus 24 26 16 15 19 13 15 14 21 19 22 23 227
Ingresa fallecido 0 1 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 6
TOTAL pac con destino 12.420 11.679 11.576 11.703 12.446 12.552 11.782 10.414 12.071 12.424 12.659 13.213 144.939

  DISTRIBUCIÓN DE LA ACTIVIDAD POR ÁREAS ASISTENCIALES DEL SERVICIO DE URGENCIAS